Yuki Active 50
₺50,750.00
Şimdi sipariş verirseniz 18/01/2026 tarihinde kadar kapınızda ve Bu ürün hakkında detaylı bilgi almak için CANLI DESTEK görüşmesi başlatabilirsiniz.
Model Bilgileri
GÜCÜ HİSSET
Şehir içinde park yeri sorunu çeken ya da trafiğe takılmadan bir yerlere ulaşmak isteyenler için tasarlandı.
KALİTELİ MATERYALLER
Yuki mühendisliği ile geliştirilen parçaları yüksek kaliteli materyallerden imal edildiği için uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.
ŞIK TASARIM
Hatları, konforlu ve ideal yükseklikteki selesi, zarif kıvrımları ile şık bir tasarıma sahip, aynı zamanda 2 farklı renk seçeneğini size sunmakta.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- Benzinli Motor
- Analog Km Saat
- Led Aydınlatma
- Otomatik Vites
Teknik Özellikler
| MODEL | ACTIVE 50 |
|---|---|
| Motor Tipi | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi (cm³) | 50 cc |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39 x 41.50 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 ± 0.1 : 1 |
| Max. Tork | 3.3 Nm / 5750rpm |
| Max. Güç | 3.08 Hp / 7500rpm |
| Max. Hız (km/h) | 45 |
| Rolanti | 1900 ± 100 min |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Kampana |
| Lastik (Ön/Arka) | 90/90-12 3.5/10 |
| Lastik Hava Basıncı | 36-36 PSI |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | 5,5 L |
| Max Yükleme Kapasitesi | 252 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
| Boyutlar (U-G-Y) | 1840 X 675 X 1095 mm |
| Dingil Mesafesi | 1280 mm |
| Ağırlık (Kg) Yüksüz | 102 |
| Sele Yüksekliği | 82 cm |
Bilgilendirme: Sitemizde sunulan teknik veriler sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşulları ve yük miktarı gibi faktörler performansı değiştirebilir. Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. uygun gördüğü zaman önceden haber vererek veya vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.






